Статистика прохождения уровней (#481/44539, omsk.en.cx)  "IV ОДИНОЧНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ENCOUNTER ПО КОММЕНТАТОРУ: КВАЛИФИКАЦИЯ"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Участники:
Задания:
УЙ Душ Свет Высота Паук Х Тапок Итоговый балл:
1 Ромул 7,34 [5/5]7,26 [5/5]6,4 [5/5]6,62 [5/5]4,68 [5/5]6,34 [5/5]6,44 [5/5] 6,44
2 DEMONik 5,66 [5/5]6,4 [5/5]6,84 [5/5]6,5 [5/5]5,46 [5/5]6,36 [5/5]6,78 [5/5] 6,29
3 Mrs Gogi 6,18 [5/5]5,62 [5/5]6,82 [5/5]6,62 [5/5]6,08 [5/5]6,34 [5/5]6 [5/5] 6,24
4 Ъ!!!11 5,6 [5/5]5,74 [5/5]5,94 [5/5]7,96 [5/5]5,7 [5/5]6,7 [5/5]5,38 [5/5] 6,15
5 Grab 5,34 [5/5]6,26 [5/5]6,84 [5/5]6,86 [5/5]5,92 [5/5]5,74 [5/5]6,04 [5/5] 6,14
6 mr. Angel 6,7 [5/5]5,64 [5/5]6,56 [5/5]6,6 [5/5]6,04 [5/5]5,44 [5/5]5,74 [5/5] 6,1
7 o.k.computer 5,16 [5/5]6,78 [5/5]5,5 [5/5]7,2 [5/5]5,94 [5/5]5,5 [5/5]6,6 [5/5] 6,1
8 Yjin 6 [5/5]5,44 [5/5]7,02 [5/5]6,08 [5/5]6,8 [5/5]5,7 [5/5]5,42 [5/5] 6,07
9 Zinker_X 5,3 [5/5]5,58 [5/5]5,6 [5/5]6,02 [5/5]7,06 [5/5]6,06 [5/5]6,66 [5/5] 6,04
10 a111ex 5,38 [5/5]4,6 [5/5]7,14 [5/5]6,54 [5/5]6,36 [5/5]6,1 [5/5]5,98 [5/5] 6,01
11 Олька-zefirka 5,4 [5/5]6,86 [5/5]5,74 [5/5]6,16 [5/5]5,78 [5/5]5,44 [5/5]6,48 [5/5] 5,98
12 Милолика 4,74 [5/5]6,5 [5/5]6,44 [5/5]6,04 [5/5]5,4 [5/5]6,36 [5/5]6,2 [5/5] 5,95
13 С_Я_О 5,68 [5/5]4,7 [5/5]6,14 [5/5]6,48 [5/5]5,94 [5/5]6,6 [5/5]6,06 [5/5] 5,94
14 *CRASH* 5,76 [5/5]6,76 [5/5]5,8 [5/5]5,8 [5/5]5,02 [5/5]5,96 [5/5]6,44 [5/5] 5,93
15 Кіт_Бігіміт 6,12 [5/5]5,56 [5/5]6,56 [5/5]5,82 [5/5]5,32 [5/5]5,96 [5/5]6,08 [5/5] 5,92
16 Alex414 5,58 [5/5]5,34 [5/5]7,16 [5/5]6,54 [5/5]4,78 [5/5]5,44 [5/5]6,28 [5/5] 5,87
17 f*is_me] 5,96 [5/5]5,28 [5/5]6,54 [5/5]6,1 [5/5]5,54 [5/5]5,62 [5/5]5,88 [5/5] 5,85
18 Шевалье 5,64 [5/5]5,74 [5/5]6,62 [5/5]5,88 [5/5]5,12 [5/5]5,78 [5/5]6,1 [5/5] 5,84
19 SAMOTLOR 5,16 [5/5]5,62 [5/5]6,52 [5/5]6,12 [5/5]5,54 [5/5]5,46 [5/5]6,4 [5/5] 5,83
20 Shirokoff 6,04 [5/5]5,46 [5/5]6,12 [5/5]6,3 [5/5]5,24 [5/5]5,46 [5/5]6,2 [5/5] 5,83
21 (Krab) 5,5 [5/5]5 [5/5]5,88 [5/5]6,18 [5/5]6,4 [5/5]5,58 [5/5]6,26 [5/5] 5,83
22 *Вредная* 5,64 [5/5]6,22 [5/5]5,56 [5/5]5,52 [5/5]6,18 [5/5]5,76 [5/5]5,9 [5/5] 5,83
23 Зелёный Змий 5,74 [5/5]4,78 [5/5]6,58 [5/5]6,74 [5/5]5,66 [5/5]5,56 [5/5]5,52 [5/5] 5,8
24 elfpoh 5,42 [5/5]5,54 [5/5]5,96 [5/5]6,16 [5/5]6,08 [5/5]5,52 [5/5]5,76 [5/5] 5,78
25 Паникёр 5,34 [5/5]6,12 [5/5]5,76 [5/5]6,48 [5/5]5,5 [5/5]5,3 [5/5]5,88 [5/5] 5,77
26 -Шаман- 5,6 [5/5]6,42 [5/5]6,02 [5/5]6,56 [5/5]4,2 [5/5]5,62 [5/5]5,86 [5/5] 5,75
27 Циник 5,6 [5/5]5,92 [5/5]5,3 [5/5]5,7 [5/5]5,36 [5/5]6,14 [5/5]6,1 [5/5] 5,73
28 Lost A-Lexx 5,04 [5/5]4,82 [5/5]6,08 [5/5]5,88 [5/5]6,22 [5/5]6,5 [5/5]5,34 [5/5] 5,7
29 диманыч 001 5 [5/5]5,16 [5/5]6,58 [5/5]6,24 [5/5]5,2 [5/5]5,74 [5/5]5,94 [5/5] 5,69
30 crazy_creatiff 5,06 [5/5]5,38 [5/5]5,98 [5/5]6,36 [5/5]5,48 [5/5]5,7 [5/5]5,74 [5/5] 5,67
31 papan1 6,28 [5/5]5,38 [5/5]5,22 [5/5]6,02 [5/5]5,68 [5/5]5,28 [5/5]5,76 [5/5] 5,66
32 LиSь 5,12 [5/5]4,94 [5/5]5,68 [5/5]5,52 [5/5]5,94 [5/5]6,32 [5/5]6,08 [5/5] 5,66
33 Maximilliano 4,84 [5/5]5,16 [5/5]5,92 [5/5]6,22 [5/5]4,98 [5/5]5,68 [5/5]6,8 [5/5] 5,66
34 scоrp 5,84 [5/5]4,22 [5/5]6,14 [5/5]5,78 [5/5]5,6 [5/5]5,86 [5/5]5,9 [5/5] 5,62
35 manager_fa 5,64 [5/5]4,84 [5/5]6,18 [5/5]5,88 [5/5]5,78 [5/5]5,82 [5/5]5,14 [5/5] 5,61
36 shaman1986 6,38 [5/5]5,76 [5/5]6,32 [5/5]6 [5/5]5,36 [5/5]5,86 [5/5]3,58 [5/5] 5,61
37 DoK_ 5,34 [5/5]6,22 [5/5]5,5 [5/5]5,72 [5/5]5,5 [5/5]5,4 [5/5]5,58 [5/5] 5,61
38 finS 6,02 [5/5]5,34 [5/5]5,68 [5/5]6,64 [5/5]5,52 [5/5]5,02 [5/5]4,72 [5/5] 5,56
39 Лиговский 5,92 [5/5]5,12 [5/5]4,96 [5/5]5,7 [5/5]5,56 [5/5]6,14 [5/5]5,34 [5/5] 5,53
40 Feel`in 5,22 [5/5]5,58 [5/5]5,66 [5/5]5,9 [5/5]4,4 [5/5]5,42 [5/5]6,08 [5/5] 5,47
41 RAZ_boy 5,8 [5/5]4,88 [5/5]5,08 [5/5]5,74 [5/5]4,66 [5/5]5,26 [5/5]6,02 [5/5] 5,35
42 AVTIONOV --5,5 [5/5]6,76 [5/5]7,08 [5/5]6,34 [5/5]5,82 [5/5] 4,5
43 ZLLoiD -5,22 [5/5]6,18 [5/5]---- 1,63
44 _bic_ ------- -
45 fms-k ------- -
46 som ------- -
47 vmutlo ------- -
48 Денисик ------- -
49 Персиковый ------- -
50 Уманский ------- -